服務熱線
18916735302
13761613451

 
                          



| 品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 測定范圍 | -mg/L | 測量對象 | - | 
| 測量精度 | - | 消解溫度 | - | 
| 消解時間 | - | 尺寸 | -mm | 
| 重量 | -kg | 適用范圍 | - | 
COD-571化學需氧量分析儀(COD水質測定儀)
【主要特點】
COD-571化學需氧量分析儀(COD水質測定儀)
l LCD液晶顯示,中文菜單,操作簡單;
l 采用重鉻酸鉀比色法,LED光源,使用壽命長;
l 滿足二點標定(零點和滿度校準);
l 可直接顯示COD測量值,無需用戶計算;
l 符合GLP規范,支持數據查閱、刪除和打印,較大存儲量200套;
【技術參數】
| 型號 技術參數 | COD-571 | 
| COD測量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L | 
| 基本誤差 | ±8% | 
| 重復性 | 3% | 
| 穩定性 | 在20min內COD值變化小于6mg/L | 
| 電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | 
| 尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 | 
【主要特點】
l LCD液晶顯示,中文菜單,操作簡單;
l 采用重鉻酸鉀比色法,LED光源,使用壽命長;
l 滿足二點標定(零點和滿度校準);
l 可直接顯示COD測量值,無需用戶計算;
l 符合GLP規范,支持數據查閱、刪除和打印,較大存儲量200套;
【技術參數】
| 型號 技術參數 | COD-571 | 
| COD測量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L | 
| 基本誤差 | ±8% | 
| 重復性 | 3% | 
| 穩定性 | 在20min內COD值變化小于6mg/L | 
| 電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | 
| 尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 | 
上一篇 : PHGF-46流通式PH-ORP發送器 PH測定儀
下一篇 : KY81-Ar彩屏泵吸式氬氣檢測儀