服務(wù)熱線
18916735302
13761613451

 
                          
更新時(shí)間:2024-12-27
訪問量:2328
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 | 
美國(guó)Metone Aerocet 531激光粒子激光粉塵儀
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒子計(jì)數(shù)和PM值檢測(cè)二合一儀器
 
| 取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) | 
| 操作模式 | PM值檢測(cè)/粒子計(jì)數(shù) | 
| 
 | 
 | 
| *PM值模式 | 量程: 0-1毫克/立方米 | 
| 
 | 
 | 
| *計(jì)數(shù)模式 | 量程: 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 | 
| 
 | 
 | 
| 操作按鍵 | 7個(gè) | 
| 讀數(shù)顯示 | 16位4行LCD | 
| 溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 | 
| 控制軟件 | 配套軟件遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) | 
| 工作環(huán)境 | 0-50度 | 
| 電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) | 
| 儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) | 
| 儀器重量 | 737克 | 
| 
 | 
 | 
| 訂購(gòu)編號(hào) | 描述 | 
| Aerocet-531 | 包含以下物品 | 
| 
 | 精確取樣頭 | 
| 
 | 清潔過濾器 | 
| 
 | 電源適配器 (充電器) | 
| 
 | RS-232數(shù)據(jù)線 | 
| 
 | 配套軟件 | 
| 
 | 校正書 | 
| 
 | 操作說明書 | 
| 
 | 手提箱 | 
| 選配 | 
 | 
| G3120 | 即插即用溫濕度探測(cè)頭 | 
G3120
即插即用溫濕度探測(cè)頭